年齢早見表

1913年(大正2年)生まれ

1913年生まれの年齢早見表と学歴早見表を表示。数え年や干支も表示




年齢早見表

120歳まで対応。誕生日前なら年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 年齢 -
1913年 大正2年 0歳 生まれ年
1914年 大正3年 1歳
1915年 大正4年 2歳
1916年 大正5年 3歳 七五三(男の子、女の子)
1917年 大正6年 4歳
1918年 大正7年 5歳 七五三(男の子)
1919年 大正8年 6歳
1920年 大正9年 7歳 七五三(女の子)
1921年 大正10年 8歳
1922年 大正11年 9歳
1923年 大正12年 10歳
1924年 大正13年 11歳
1925年 大正14年 12歳
1926年 昭和元年 13歳
1927年 昭和2年 14歳
1928年 昭和3年 15歳
1929年 昭和4年 16歳
1930年 昭和5年 17歳 女性の前厄 ※数え年で18歳
1931年 昭和6年 18歳 女性の本厄 ※数え年で19歳
1932年 昭和7年 19歳 女性の後厄 ※数え年で20歳
1933年 昭和8年 20歳
1934年 昭和9年 21歳
1935年 昭和10年 22歳
1936年 昭和11年 23歳 男性の前厄 ※数え年で23歳
1937年 昭和12年 24歳 男性の本厄 ※数え年で24歳
1938年 昭和13年 25歳 男性の後厄 ※数え年で26歳
1939年 昭和14年 26歳
1940年 昭和15年 27歳
1941年 昭和16年 28歳
1942年 昭和17年 29歳
1943年 昭和18年 30歳
1944年 昭和19年 31歳 女性の前厄 ※数え年で32歳
1945年 昭和20年 32歳 女性の大厄 ※数え年で33歳
1946年 昭和21年 33歳 女性の後厄 ※数え年で34歳
1947年 昭和22年 34歳
1948年 昭和23年 35歳 女性の前厄 ※数え年で36歳
1949年 昭和24年 36歳 女性の本厄 ※数え年で37歳
1950年 昭和25年 37歳 女性の後厄 ※数え年で38歳
1951年 昭和26年 38歳
1952年 昭和27年 39歳
1953年 昭和28年 40歳 男性の前厄 ※数え年で41歳
1954年 昭和29年 41歳 男性の大厄 ※数え年で42歳
1955年 昭和30年 42歳 男性の後厄 ※数え年で43歳
1956年 昭和31年 43歳
1957年 昭和32年 44歳
1958年 昭和33年 45歳
1959年 昭和34年 46歳
1960年 昭和35年 47歳
1961年 昭和36年 48歳
1962年 昭和37年 49歳
1963年 昭和38年 50歳
1964年 昭和39年 51歳
1965年 昭和40年 52歳
1966年 昭和41年 53歳
1967年 昭和42年 54歳
1968年 昭和43年 55歳
1969年 昭和44年 56歳
1970年 昭和45年 57歳
1971年 昭和46年 58歳
1972年 昭和47年 59歳 男性の前厄 ※ 数え年で60歳
1973年 昭和48年 60歳 還暦 ※数え年で61歳
男性の本厄 ※数え年で61歳
1974年 昭和49年 61歳
1975年 昭和50年 62歳
1976年 昭和51年 63歳
1977年 昭和52年 64歳
1978年 昭和53年 65歳
1979年 昭和54年 66歳
1980年 昭和55年 67歳
1981年 昭和56年 68歳
1982年 昭和57年 69歳 古希 ※数え年で70歳
1983年 昭和58年 70歳
1984年 昭和59年 71歳
1985年 昭和60年 72歳
1986年 昭和61年 73歳
1987年 昭和62年 74歳
1988年 昭和63年 75歳
1989年 平成元年 76歳 喜寿 ※数え年で77歳
1990年 平成2年 77歳
1991年 平成3年 78歳
1992年 平成4年 79歳 傘寿 ※数え年で80歳
1993年 平成5年 80歳 半寿 ※数え年で81歳
1994年 平成6年 81歳
1995年 平成7年 82歳
1996年 平成8年 83歳
1997年 平成9年 84歳
1998年 平成10年 85歳
1999年 平成11年 86歳
2000年 平成12年 87歳 米寿 ※数え年で88歳
2001年 平成13年 88歳
2002年 平成14年 89歳 卒寿 ※数え年で90歳
2003年 平成15年 90歳
2004年 平成16年 91歳
2005年 平成17年 92歳
2006年 平成18年 93歳
2007年 平成19年 94歳
2008年 平成20年 95歳
2009年 平成21年 96歳
2010年 平成22年 97歳
2011年 平成23年 98歳 白寿 ※数え年で99歳
2012年 平成24年 99歳 百寿、上寿 ※数え年で100歳
2013年 平成25年 100歳
2014年 平成26年 101歳
2015年 平成27年 102歳
2016年 平成28年 103歳
2017年 平成29年 104歳
2018年 平成30年 105歳
2019年 令和元年 106歳
2020年 令和2年 107歳
2021年 令和3年 108歳
2022年 令和4年 109歳
2023年 令和5年 110歳
2024年 令和6年 111歳
2025年 令和7年 112歳
2026年 令和8年 113歳
2027年 令和9年 114歳
2028年 令和10年 115歳
2029年 令和11年 116歳
2030年 令和12年 117歳
2031年 令和13年 118歳
2032年 令和14年 119歳
2033年 令和15年 120歳

学歴早見表

早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方

学歴
1919(大正8) 4 小学校 入学
1925(大正14) 3 小学校 卒業
1925(大正14) 4 中学校 入学
1928(昭和3) 3 中学校 卒業
1928(昭和3) 4 高等学校 入学
1931(昭和6) 3 高等学校 卒業
1931(昭和6) 4 大学 入学
1933(昭和8) 3 短大学 卒業 ※2年生
1935(昭和10) 3 大学 卒業 ※4年生

遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方

学歴
1920(大正9) 4 小学校 入学
1926(昭和元) 3 小学校 卒業
1926(昭和元) 4 中学校 入学
1929(昭和4) 3 中学校 卒業
1929(昭和4) 4 高等学校 入学
1932(昭和7) 3 高等学校 卒業
1932(昭和7) 4 大学 入学
1934(昭和9) 3 短大学 卒業 ※2年生
1936(昭和11) 3 大学 卒業 ※4年生

1913年生まれの基本情報

  • 和暦:大正2年
  • 誕生日前:110歳
  • 誕生日後:111歳
  • 数え年は:112歳
  • 干支:(うし)
本日: 2024年4月19日

七五三、厄年について

七五三(11月15日)

七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。


厄年

厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。

計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳

お役に立ったらいいねをお願いします!