西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1905年 | 明治38年 | 0歳 | 生まれ年 |
1906年 | 明治39年 | 1歳 | |
1907年 | 明治40年 | 2歳 | |
1908年 | 明治41年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1909年 | 明治42年 | 4歳 | |
1910年 | 明治43年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1911年 | 明治44年 | 6歳 | |
1912年 | 大正元年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1913年 | 大正2年 | 8歳 | |
1914年 | 大正3年 | 9歳 | |
1915年 | 大正4年 | 10歳 | |
1916年 | 大正5年 | 11歳 | |
1917年 | 大正6年 | 12歳 | |
1918年 | 大正7年 | 13歳 | |
1919年 | 大正8年 | 14歳 | |
1920年 | 大正9年 | 15歳 | |
1921年 | 大正10年 | 16歳 | |
1922年 | 大正11年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
1923年 | 大正12年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
1924年 | 大正13年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
1925年 | 大正14年 | 20歳 | |
1926年 | 昭和元年 | 21歳 | |
1927年 | 昭和2年 | 22歳 | |
1928年 | 昭和3年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
1929年 | 昭和4年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
1930年 | 昭和5年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
1931年 | 昭和6年 | 26歳 | |
1932年 | 昭和7年 | 27歳 | |
1933年 | 昭和8年 | 28歳 | |
1934年 | 昭和9年 | 29歳 | |
1935年 | 昭和10年 | 30歳 | |
1936年 | 昭和11年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
1937年 | 昭和12年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
1938年 | 昭和13年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
1939年 | 昭和14年 | 34歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
1941年 | 昭和16年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
1942年 | 昭和17年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
1943年 | 昭和18年 | 38歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 39歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
1946年 | 昭和21年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
1947年 | 昭和22年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
1948年 | 昭和23年 | 43歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 44歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 45歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 46歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 47歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 48歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 49歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 50歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 51歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 52歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 53歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 54歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 55歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 56歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 57歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 58歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
1965年 | 昭和40年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
1966年 | 昭和41年 | 61歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 62歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 63歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 64歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 65歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 66歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 67歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 68歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
1975年 | 昭和50年 | 70歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 71歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 72歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 73歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 74歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 75歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
1982年 | 昭和57年 | 77歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 78歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
1985年 | 昭和60年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
1986年 | 昭和61年 | 81歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 82歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 83歳 | |
1989年 | 平成元年 | 84歳 | |
1990年 | 平成2年 | 85歳 | |
1991年 | 平成3年 | 86歳 | |
1992年 | 平成4年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
1993年 | 平成5年 | 88歳 | |
1994年 | 平成6年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
1995年 | 平成7年 | 90歳 | |
1996年 | 平成8年 | 91歳 | |
1997年 | 平成9年 | 92歳 | |
1998年 | 平成10年 | 93歳 | |
1999年 | 平成11年 | 94歳 | |
2000年 | 平成12年 | 95歳 | |
2001年 | 平成13年 | 96歳 | |
2002年 | 平成14年 | 97歳 | |
2003年 | 平成15年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2004年 | 平成16年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2005年 | 平成17年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2006年 | 平成18年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2007年 | 平成19年 | 102歳 | |
2008年 | 平成20年 | 103歳 | |
2009年 | 平成21年 | 104歳 | |
2010年 | 平成22年 | 105歳 | |
2011年 | 平成23年 | 106歳 | |
2012年 | 平成24年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2013年 | 平成25年 | 108歳 | |
2014年 | 平成26年 | 109歳 | |
2015年 | 平成27年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2016年 | 平成28年 | 111歳 | |
2017年 | 平成29年 | 112歳 | |
2018年 | 平成30年 | 113歳 | |
2019年 | 令和元年 | 114歳 | |
2020年 | 令和2年 | 115歳 | |
2021年 | 令和3年 | 116歳 | |
2022年 | 令和4年 | 117歳 | |
2023年 | 令和5年 | 118歳 | |
2024年 | 令和6年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2025年 | 令和7年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1911(明治44) | 4 | 小学校 入学 |
1917(大正6) | 3 | 小学校 卒業 |
1917(大正6) | 4 | 中学校 入学 |
1920(大正9) | 3 | 中学校 卒業 |
1920(大正9) | 4 | 高等学校 入学 |
1923(大正12) | 3 | 高等学校 卒業 |
1923(大正12) | 4 | 大学 入学 |
1925(大正14) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1927(昭和2) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1912(大正元) | 4 | 小学校 入学 |
1918(大正7) | 3 | 小学校 卒業 |
1918(大正7) | 4 | 中学校 入学 |
1921(大正10) | 3 | 中学校 卒業 |
1921(大正10) | 4 | 高等学校 入学 |
1924(大正13) | 3 | 高等学校 卒業 |
1924(大正13) | 4 | 大学 入学 |
1926(昭和元) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1928(昭和3) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳