年齢早見表

1918年(大正7年)生まれ

1918年生まれの年齢早見表と学歴早見表を表示。数え年や干支も表示




年齢早見表

120歳まで対応。誕生日前なら年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 年齢 -
1918年 大正7年 0歳 生まれ年
1919年 大正8年 1歳
1920年 大正9年 2歳
1921年 大正10年 3歳 七五三(男の子、女の子)
1922年 大正11年 4歳
1923年 大正12年 5歳 七五三(男の子)
1924年 大正13年 6歳
1925年 大正14年 7歳 七五三(女の子)
1926年 昭和元年 8歳
1927年 昭和2年 9歳
1928年 昭和3年 10歳
1929年 昭和4年 11歳
1930年 昭和5年 12歳
1931年 昭和6年 13歳
1932年 昭和7年 14歳
1933年 昭和8年 15歳
1934年 昭和9年 16歳
1935年 昭和10年 17歳 女性の前厄 ※数え年で18歳
1936年 昭和11年 18歳 女性の本厄 ※数え年で19歳
1937年 昭和12年 19歳 女性の後厄 ※数え年で20歳
1938年 昭和13年 20歳
1939年 昭和14年 21歳
1940年 昭和15年 22歳
1941年 昭和16年 23歳 男性の前厄 ※数え年で23歳
1942年 昭和17年 24歳 男性の本厄 ※数え年で24歳
1943年 昭和18年 25歳 男性の後厄 ※数え年で26歳
1944年 昭和19年 26歳
1945年 昭和20年 27歳
1946年 昭和21年 28歳
1947年 昭和22年 29歳
1948年 昭和23年 30歳
1949年 昭和24年 31歳 女性の前厄 ※数え年で32歳
1950年 昭和25年 32歳 女性の大厄 ※数え年で33歳
1951年 昭和26年 33歳 女性の後厄 ※数え年で34歳
1952年 昭和27年 34歳
1953年 昭和28年 35歳 女性の前厄 ※数え年で36歳
1954年 昭和29年 36歳 女性の本厄 ※数え年で37歳
1955年 昭和30年 37歳 女性の後厄 ※数え年で38歳
1956年 昭和31年 38歳
1957年 昭和32年 39歳
1958年 昭和33年 40歳 男性の前厄 ※数え年で41歳
1959年 昭和34年 41歳 男性の大厄 ※数え年で42歳
1960年 昭和35年 42歳 男性の後厄 ※数え年で43歳
1961年 昭和36年 43歳
1962年 昭和37年 44歳
1963年 昭和38年 45歳
1964年 昭和39年 46歳
1965年 昭和40年 47歳
1966年 昭和41年 48歳
1967年 昭和42年 49歳
1968年 昭和43年 50歳
1969年 昭和44年 51歳
1970年 昭和45年 52歳
1971年 昭和46年 53歳
1972年 昭和47年 54歳
1973年 昭和48年 55歳
1974年 昭和49年 56歳
1975年 昭和50年 57歳
1976年 昭和51年 58歳
1977年 昭和52年 59歳 男性の前厄 ※ 数え年で60歳
1978年 昭和53年 60歳 還暦 ※数え年で61歳
男性の本厄 ※数え年で61歳
1979年 昭和54年 61歳
1980年 昭和55年 62歳
1981年 昭和56年 63歳
1982年 昭和57年 64歳
1983年 昭和58年 65歳
1984年 昭和59年 66歳
1985年 昭和60年 67歳
1986年 昭和61年 68歳
1987年 昭和62年 69歳 古希 ※数え年で70歳
1988年 昭和63年 70歳
1989年 平成元年 71歳
1990年 平成2年 72歳
1991年 平成3年 73歳
1992年 平成4年 74歳
1993年 平成5年 75歳
1994年 平成6年 76歳 喜寿 ※数え年で77歳
1995年 平成7年 77歳
1996年 平成8年 78歳
1997年 平成9年 79歳 傘寿 ※数え年で80歳
1998年 平成10年 80歳 半寿 ※数え年で81歳
1999年 平成11年 81歳
2000年 平成12年 82歳
2001年 平成13年 83歳
2002年 平成14年 84歳
2003年 平成15年 85歳
2004年 平成16年 86歳
2005年 平成17年 87歳 米寿 ※数え年で88歳
2006年 平成18年 88歳
2007年 平成19年 89歳 卒寿 ※数え年で90歳
2008年 平成20年 90歳
2009年 平成21年 91歳
2010年 平成22年 92歳
2011年 平成23年 93歳
2012年 平成24年 94歳
2013年 平成25年 95歳
2014年 平成26年 96歳
2015年 平成27年 97歳
2016年 平成28年 98歳 白寿 ※数え年で99歳
2017年 平成29年 99歳 百寿、上寿 ※数え年で100歳
2018年 平成30年 100歳
2019年 令和元年 101歳
2020年 令和2年 102歳
2021年 令和3年 103歳
2022年 令和4年 104歳
2023年 令和5年 105歳
2024年 令和6年 106歳
2025年 令和7年 107歳
2026年 令和8年 108歳
2027年 令和9年 109歳
2028年 令和10年 110歳
2029年 令和11年 111歳
2030年 令和12年 112歳
2031年 令和13年 113歳
2032年 令和14年 114歳
2033年 令和15年 115歳
2034年 令和16年 116歳
2035年 令和17年 117歳
2036年 令和18年 118歳
2037年 令和19年 119歳
2038年 令和20年 120歳

学歴早見表

早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方

学歴
1924(大正13) 4 小学校 入学
1930(昭和5) 3 小学校 卒業
1930(昭和5) 4 中学校 入学
1933(昭和8) 3 中学校 卒業
1933(昭和8) 4 高等学校 入学
1936(昭和11) 3 高等学校 卒業
1936(昭和11) 4 大学 入学
1938(昭和13) 3 短大学 卒業 ※2年生
1940(昭和15) 3 大学 卒業 ※4年生

遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方

学歴
1925(大正14) 4 小学校 入学
1931(昭和6) 3 小学校 卒業
1931(昭和6) 4 中学校 入学
1934(昭和9) 3 中学校 卒業
1934(昭和9) 4 高等学校 入学
1937(昭和12) 3 高等学校 卒業
1937(昭和12) 4 大学 入学
1939(昭和14) 3 短大学 卒業 ※2年生
1941(昭和16) 3 大学 卒業 ※4年生

1918年生まれの基本情報

  • 和暦:大正7年
  • 誕生日前:105歳
  • 誕生日後:106歳
  • 数え年は:107歳
  • 干支:(うま)
本日: 2024年4月20日

七五三、厄年について

七五三(11月15日)

七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。


厄年

厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。

計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳

お役に立ったらいいねをお願いします!