西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
2054年 | 令和36年 | 0歳 | 生まれ年 |
2055年 | 令和37年 | 1歳 | |
2056年 | 令和38年 | 2歳 | |
2057年 | 令和39年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
2058年 | 令和40年 | 4歳 | |
2059年 | 令和41年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
2060年 | 令和42年 | 6歳 | |
2061年 | 令和43年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
2062年 | 令和44年 | 8歳 | |
2063年 | 令和45年 | 9歳 | |
2064年 | 令和46年 | 10歳 | |
2065年 | 令和47年 | 11歳 | |
2066年 | 令和48年 | 12歳 | |
2067年 | 令和49年 | 13歳 | |
2068年 | 令和50年 | 14歳 | |
2069年 | 令和51年 | 15歳 | |
2070年 | 令和52年 | 16歳 | |
2071年 | 令和53年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
2072年 | 令和54年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
2073年 | 令和55年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
2074年 | 令和56年 | 20歳 | |
2075年 | 令和57年 | 21歳 | |
2076年 | 令和58年 | 22歳 | |
2077年 | 令和59年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
2078年 | 令和60年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
2079年 | 令和61年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
2080年 | 令和62年 | 26歳 | |
2081年 | 令和63年 | 27歳 | |
2082年 | 令和64年 | 28歳 | |
2083年 | 令和65年 | 29歳 | |
2084年 | 令和66年 | 30歳 | |
2085年 | 令和67年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
2086年 | 令和68年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
2087年 | 令和69年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
2088年 | 令和70年 | 34歳 | |
2089年 | 令和71年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
2090年 | 令和72年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
2091年 | 令和73年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
2092年 | 令和74年 | 38歳 | |
2093年 | 令和75年 | 39歳 | |
2094年 | 令和76年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
2095年 | 令和77年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
2096年 | 令和78年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
2097年 | 令和79年 | 43歳 | |
2098年 | 令和80年 | 44歳 | |
2099年 | 令和81年 | 45歳 | |
2100年 | 令和82年 | 46歳 | |
2101年 | 令和83年 | 47歳 | |
2102年 | 令和84年 | 48歳 | |
2103年 | 令和85年 | 49歳 | |
2104年 | 令和86年 | 50歳 | |
2105年 | 令和87年 | 51歳 | |
2106年 | 令和88年 | 52歳 | |
2107年 | 令和89年 | 53歳 | |
2108年 | 令和90年 | 54歳 | |
2109年 | 令和91年 | 55歳 | |
2110年 | 令和92年 | 56歳 | |
2111年 | 令和93年 | 57歳 | |
2112年 | 令和94年 | 58歳 | |
2113年 | 令和95年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
2114年 | 令和96年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
2115年 | 令和97年 | 61歳 | |
2116年 | 令和98年 | 62歳 | |
2117年 | 令和99年 | 63歳 | |
2118年 | 令和100年 | 64歳 | |
2119年 | 令和101年 | 65歳 | |
2120年 | 令和102年 | 66歳 | |
2121年 | 令和103年 | 67歳 | |
2122年 | 令和104年 | 68歳 | |
2123年 | 令和105年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2124年 | 令和106年 | 70歳 | |
2125年 | 令和107年 | 71歳 | |
2126年 | 令和108年 | 72歳 | |
2127年 | 令和109年 | 73歳 | |
2128年 | 令和110年 | 74歳 | |
2129年 | 令和111年 | 75歳 | |
2130年 | 令和112年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2131年 | 令和113年 | 77歳 | |
2132年 | 令和114年 | 78歳 | |
2133年 | 令和115年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2134年 | 令和116年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2135年 | 令和117年 | 81歳 | |
2136年 | 令和118年 | 82歳 | |
2137年 | 令和119年 | 83歳 | |
2138年 | 令和120年 | 84歳 | |
2139年 | 令和121年 | 85歳 | |
2140年 | 令和122年 | 86歳 | |
2141年 | 令和123年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2142年 | 令和124年 | 88歳 | |
2143年 | 令和125年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2144年 | 令和126年 | 90歳 | |
2145年 | 令和127年 | 91歳 | |
2146年 | 令和128年 | 92歳 | |
2147年 | 令和129年 | 93歳 | |
2148年 | 令和130年 | 94歳 | |
2149年 | 令和131年 | 95歳 | |
2150年 | 令和132年 | 96歳 | |
2151年 | 令和133年 | 97歳 | |
2152年 | 令和134年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2153年 | 令和135年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2154年 | 令和136年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2155年 | 令和137年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2156年 | 令和138年 | 102歳 | |
2157年 | 令和139年 | 103歳 | |
2158年 | 令和140年 | 104歳 | |
2159年 | 令和141年 | 105歳 | |
2160年 | 令和142年 | 106歳 | |
2161年 | 令和143年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2162年 | 令和144年 | 108歳 | |
2163年 | 令和145年 | 109歳 | |
2164年 | 令和146年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2165年 | 令和147年 | 111歳 | |
2166年 | 令和148年 | 112歳 | |
2167年 | 令和149年 | 113歳 | |
2168年 | 令和150年 | 114歳 | |
2169年 | 令和151年 | 115歳 | |
2170年 | 令和152年 | 116歳 | |
2171年 | 令和153年 | 117歳 | |
2172年 | 令和154年 | 118歳 | |
2173年 | 令和155年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2174年 | 令和156年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2060(令和42) | 4 | 小学校 入学 |
2066(令和48) | 3 | 小学校 卒業 |
2066(令和48) | 4 | 中学校 入学 |
2069(令和51) | 3 | 中学校 卒業 |
2069(令和51) | 4 | 高等学校 入学 |
2072(令和54) | 3 | 高等学校 卒業 |
2072(令和54) | 4 | 大学 入学 |
2074(令和56) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2076(令和58) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2061(令和43) | 4 | 小学校 入学 |
2067(令和49) | 3 | 小学校 卒業 |
2067(令和49) | 4 | 中学校 入学 |
2070(令和52) | 3 | 中学校 卒業 |
2070(令和52) | 4 | 高等学校 入学 |
2073(令和55) | 3 | 高等学校 卒業 |
2073(令和55) | 4 | 大学 入学 |
2075(令和57) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2077(令和59) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳