西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
2014年 | 平成26年 | 0歳 | 生まれ年 |
2015年 | 平成27年 | 1歳 | |
2016年 | 平成28年 | 2歳 | |
2017年 | 平成29年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
2018年 | 平成30年 | 4歳 | |
2019年 | 令和元年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
2020年 | 令和2年 | 6歳 | |
2021年 | 令和3年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
2022年 | 令和4年 | 8歳 | |
2023年 | 令和5年 | 9歳 | |
2024年 | 令和6年 | 10歳 | |
2025年 | 令和7年 | 11歳 | |
2026年 | 令和8年 | 12歳 | |
2027年 | 令和9年 | 13歳 | |
2028年 | 令和10年 | 14歳 | |
2029年 | 令和11年 | 15歳 | |
2030年 | 令和12年 | 16歳 | |
2031年 | 令和13年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
2032年 | 令和14年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
2033年 | 令和15年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
2034年 | 令和16年 | 20歳 | |
2035年 | 令和17年 | 21歳 | |
2036年 | 令和18年 | 22歳 | |
2037年 | 令和19年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
2038年 | 令和20年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
2039年 | 令和21年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
2040年 | 令和22年 | 26歳 | |
2041年 | 令和23年 | 27歳 | |
2042年 | 令和24年 | 28歳 | |
2043年 | 令和25年 | 29歳 | |
2044年 | 令和26年 | 30歳 | |
2045年 | 令和27年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
2046年 | 令和28年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
2047年 | 令和29年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
2048年 | 令和30年 | 34歳 | |
2049年 | 令和31年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
2050年 | 令和32年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
2051年 | 令和33年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
2052年 | 令和34年 | 38歳 | |
2053年 | 令和35年 | 39歳 | |
2054年 | 令和36年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
2055年 | 令和37年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
2056年 | 令和38年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
2057年 | 令和39年 | 43歳 | |
2058年 | 令和40年 | 44歳 | |
2059年 | 令和41年 | 45歳 | |
2060年 | 令和42年 | 46歳 | |
2061年 | 令和43年 | 47歳 | |
2062年 | 令和44年 | 48歳 | |
2063年 | 令和45年 | 49歳 | |
2064年 | 令和46年 | 50歳 | |
2065年 | 令和47年 | 51歳 | |
2066年 | 令和48年 | 52歳 | |
2067年 | 令和49年 | 53歳 | |
2068年 | 令和50年 | 54歳 | |
2069年 | 令和51年 | 55歳 | |
2070年 | 令和52年 | 56歳 | |
2071年 | 令和53年 | 57歳 | |
2072年 | 令和54年 | 58歳 | |
2073年 | 令和55年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
2074年 | 令和56年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
2075年 | 令和57年 | 61歳 | |
2076年 | 令和58年 | 62歳 | |
2077年 | 令和59年 | 63歳 | |
2078年 | 令和60年 | 64歳 | |
2079年 | 令和61年 | 65歳 | |
2080年 | 令和62年 | 66歳 | |
2081年 | 令和63年 | 67歳 | |
2082年 | 令和64年 | 68歳 | |
2083年 | 令和65年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2084年 | 令和66年 | 70歳 | |
2085年 | 令和67年 | 71歳 | |
2086年 | 令和68年 | 72歳 | |
2087年 | 令和69年 | 73歳 | |
2088年 | 令和70年 | 74歳 | |
2089年 | 令和71年 | 75歳 | |
2090年 | 令和72年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2091年 | 令和73年 | 77歳 | |
2092年 | 令和74年 | 78歳 | |
2093年 | 令和75年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2094年 | 令和76年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2095年 | 令和77年 | 81歳 | |
2096年 | 令和78年 | 82歳 | |
2097年 | 令和79年 | 83歳 | |
2098年 | 令和80年 | 84歳 | |
2099年 | 令和81年 | 85歳 | |
2100年 | 令和82年 | 86歳 | |
2101年 | 令和83年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2102年 | 令和84年 | 88歳 | |
2103年 | 令和85年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2104年 | 令和86年 | 90歳 | |
2105年 | 令和87年 | 91歳 | |
2106年 | 令和88年 | 92歳 | |
2107年 | 令和89年 | 93歳 | |
2108年 | 令和90年 | 94歳 | |
2109年 | 令和91年 | 95歳 | |
2110年 | 令和92年 | 96歳 | |
2111年 | 令和93年 | 97歳 | |
2112年 | 令和94年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2113年 | 令和95年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2114年 | 令和96年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2115年 | 令和97年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2116年 | 令和98年 | 102歳 | |
2117年 | 令和99年 | 103歳 | |
2118年 | 令和100年 | 104歳 | |
2119年 | 令和101年 | 105歳 | |
2120年 | 令和102年 | 106歳 | |
2121年 | 令和103年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2122年 | 令和104年 | 108歳 | |
2123年 | 令和105年 | 109歳 | |
2124年 | 令和106年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2125年 | 令和107年 | 111歳 | |
2126年 | 令和108年 | 112歳 | |
2127年 | 令和109年 | 113歳 | |
2128年 | 令和110年 | 114歳 | |
2129年 | 令和111年 | 115歳 | |
2130年 | 令和112年 | 116歳 | |
2131年 | 令和113年 | 117歳 | |
2132年 | 令和114年 | 118歳 | |
2133年 | 令和115年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2134年 | 令和116年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2020(令和2) | 4 | 小学校 入学 |
2026(令和8) | 3 | 小学校 卒業 |
2026(令和8) | 4 | 中学校 入学 |
2029(令和11) | 3 | 中学校 卒業 |
2029(令和11) | 4 | 高等学校 入学 |
2032(令和14) | 3 | 高等学校 卒業 |
2032(令和14) | 4 | 大学 入学 |
2034(令和16) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2036(令和18) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2021(令和3) | 4 | 小学校 入学 |
2027(令和9) | 3 | 小学校 卒業 |
2027(令和9) | 4 | 中学校 入学 |
2030(令和12) | 3 | 中学校 卒業 |
2030(令和12) | 4 | 高等学校 入学 |
2033(令和15) | 3 | 高等学校 卒業 |
2033(令和15) | 4 | 大学 入学 |
2035(令和17) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2037(令和19) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳