西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1999年 | 平成11年 | 0歳 | 生まれ年 |
2000年 | 平成12年 | 1歳 | |
2001年 | 平成13年 | 2歳 | |
2002年 | 平成14年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
2003年 | 平成15年 | 4歳 | |
2004年 | 平成16年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
2005年 | 平成17年 | 6歳 | |
2006年 | 平成18年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
2007年 | 平成19年 | 8歳 | |
2008年 | 平成20年 | 9歳 | |
2009年 | 平成21年 | 10歳 | |
2010年 | 平成22年 | 11歳 | |
2011年 | 平成23年 | 12歳 | |
2012年 | 平成24年 | 13歳 | |
2013年 | 平成25年 | 14歳 | |
2014年 | 平成26年 | 15歳 | |
2015年 | 平成27年 | 16歳 | |
2016年 | 平成28年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
2017年 | 平成29年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
2018年 | 平成30年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
2019年 | 令和元年 | 20歳 | |
2020年 | 令和2年 | 21歳 | |
2021年 | 令和3年 | 22歳 | |
2022年 | 令和4年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
2023年 | 令和5年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
2024年 | 令和6年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
2025年 | 令和7年 | 26歳 | |
2026年 | 令和8年 | 27歳 | |
2027年 | 令和9年 | 28歳 | |
2028年 | 令和10年 | 29歳 | |
2029年 | 令和11年 | 30歳 | |
2030年 | 令和12年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
2031年 | 令和13年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
2032年 | 令和14年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
2033年 | 令和15年 | 34歳 | |
2034年 | 令和16年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
2035年 | 令和17年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
2036年 | 令和18年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
2037年 | 令和19年 | 38歳 | |
2038年 | 令和20年 | 39歳 | |
2039年 | 令和21年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
2040年 | 令和22年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
2041年 | 令和23年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
2042年 | 令和24年 | 43歳 | |
2043年 | 令和25年 | 44歳 | |
2044年 | 令和26年 | 45歳 | |
2045年 | 令和27年 | 46歳 | |
2046年 | 令和28年 | 47歳 | |
2047年 | 令和29年 | 48歳 | |
2048年 | 令和30年 | 49歳 | |
2049年 | 令和31年 | 50歳 | |
2050年 | 令和32年 | 51歳 | |
2051年 | 令和33年 | 52歳 | |
2052年 | 令和34年 | 53歳 | |
2053年 | 令和35年 | 54歳 | |
2054年 | 令和36年 | 55歳 | |
2055年 | 令和37年 | 56歳 | |
2056年 | 令和38年 | 57歳 | |
2057年 | 令和39年 | 58歳 | |
2058年 | 令和40年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
2059年 | 令和41年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
2060年 | 令和42年 | 61歳 | |
2061年 | 令和43年 | 62歳 | |
2062年 | 令和44年 | 63歳 | |
2063年 | 令和45年 | 64歳 | |
2064年 | 令和46年 | 65歳 | |
2065年 | 令和47年 | 66歳 | |
2066年 | 令和48年 | 67歳 | |
2067年 | 令和49年 | 68歳 | |
2068年 | 令和50年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2069年 | 令和51年 | 70歳 | |
2070年 | 令和52年 | 71歳 | |
2071年 | 令和53年 | 72歳 | |
2072年 | 令和54年 | 73歳 | |
2073年 | 令和55年 | 74歳 | |
2074年 | 令和56年 | 75歳 | |
2075年 | 令和57年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2076年 | 令和58年 | 77歳 | |
2077年 | 令和59年 | 78歳 | |
2078年 | 令和60年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2079年 | 令和61年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2080年 | 令和62年 | 81歳 | |
2081年 | 令和63年 | 82歳 | |
2082年 | 令和64年 | 83歳 | |
2083年 | 令和65年 | 84歳 | |
2084年 | 令和66年 | 85歳 | |
2085年 | 令和67年 | 86歳 | |
2086年 | 令和68年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2087年 | 令和69年 | 88歳 | |
2088年 | 令和70年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2089年 | 令和71年 | 90歳 | |
2090年 | 令和72年 | 91歳 | |
2091年 | 令和73年 | 92歳 | |
2092年 | 令和74年 | 93歳 | |
2093年 | 令和75年 | 94歳 | |
2094年 | 令和76年 | 95歳 | |
2095年 | 令和77年 | 96歳 | |
2096年 | 令和78年 | 97歳 | |
2097年 | 令和79年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2098年 | 令和80年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2099年 | 令和81年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2100年 | 令和82年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2101年 | 令和83年 | 102歳 | |
2102年 | 令和84年 | 103歳 | |
2103年 | 令和85年 | 104歳 | |
2104年 | 令和86年 | 105歳 | |
2105年 | 令和87年 | 106歳 | |
2106年 | 令和88年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2107年 | 令和89年 | 108歳 | |
2108年 | 令和90年 | 109歳 | |
2109年 | 令和91年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2110年 | 令和92年 | 111歳 | |
2111年 | 令和93年 | 112歳 | |
2112年 | 令和94年 | 113歳 | |
2113年 | 令和95年 | 114歳 | |
2114年 | 令和96年 | 115歳 | |
2115年 | 令和97年 | 116歳 | |
2116年 | 令和98年 | 117歳 | |
2117年 | 令和99年 | 118歳 | |
2118年 | 令和100年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2119年 | 令和101年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2005(平成17) | 4 | 小学校 入学 |
2011(平成23) | 3 | 小学校 卒業 |
2011(平成23) | 4 | 中学校 入学 |
2014(平成26) | 3 | 中学校 卒業 |
2014(平成26) | 4 | 高等学校 入学 |
2017(平成29) | 3 | 高等学校 卒業 |
2017(平成29) | 4 | 大学 入学 |
2019(令和元) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2021(令和3) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2006(平成18) | 4 | 小学校 入学 |
2012(平成24) | 3 | 小学校 卒業 |
2012(平成24) | 4 | 中学校 入学 |
2015(平成27) | 3 | 中学校 卒業 |
2015(平成27) | 4 | 高等学校 入学 |
2018(平成30) | 3 | 高等学校 卒業 |
2018(平成30) | 4 | 大学 入学 |
2020(令和2) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
2022(令和4) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳