西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 0歳 | 生まれ年 |
1972年 | 昭和47年 | 1歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 2歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1975年 | 昭和50年 | 4歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1977年 | 昭和52年 | 6歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1979年 | 昭和54年 | 8歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 9歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 10歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 11歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 12歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 13歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 14歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 15歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 16歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
1989年 | 平成元年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
1990年 | 平成2年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
1991年 | 平成3年 | 20歳 | |
1992年 | 平成4年 | 21歳 | |
1993年 | 平成5年 | 22歳 | |
1994年 | 平成6年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
1995年 | 平成7年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
1996年 | 平成8年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
1997年 | 平成9年 | 26歳 | |
1998年 | 平成10年 | 27歳 | |
1999年 | 平成11年 | 28歳 | |
2000年 | 平成12年 | 29歳 | |
2001年 | 平成13年 | 30歳 | |
2002年 | 平成14年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
2003年 | 平成15年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
2004年 | 平成16年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
2005年 | 平成17年 | 34歳 | |
2006年 | 平成18年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
2007年 | 平成19年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
2008年 | 平成20年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
2009年 | 平成21年 | 38歳 | |
2010年 | 平成22年 | 39歳 | |
2011年 | 平成23年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
2012年 | 平成24年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
2013年 | 平成25年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
2014年 | 平成26年 | 43歳 | |
2015年 | 平成27年 | 44歳 | |
2016年 | 平成28年 | 45歳 | |
2017年 | 平成29年 | 46歳 | |
2018年 | 平成30年 | 47歳 | |
2019年 | 令和元年 | 48歳 | |
2020年 | 令和2年 | 49歳 | |
2021年 | 令和3年 | 50歳 | |
2022年 | 令和4年 | 51歳 | |
2023年 | 令和5年 | 52歳 | |
2024年 | 令和6年 | 53歳 | |
2025年 | 令和7年 | 54歳 | |
2026年 | 令和8年 | 55歳 | |
2027年 | 令和9年 | 56歳 | |
2028年 | 令和10年 | 57歳 | |
2029年 | 令和11年 | 58歳 | |
2030年 | 令和12年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
2031年 | 令和13年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
2032年 | 令和14年 | 61歳 | |
2033年 | 令和15年 | 62歳 | |
2034年 | 令和16年 | 63歳 | |
2035年 | 令和17年 | 64歳 | |
2036年 | 令和18年 | 65歳 | |
2037年 | 令和19年 | 66歳 | |
2038年 | 令和20年 | 67歳 | |
2039年 | 令和21年 | 68歳 | |
2040年 | 令和22年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2041年 | 令和23年 | 70歳 | |
2042年 | 令和24年 | 71歳 | |
2043年 | 令和25年 | 72歳 | |
2044年 | 令和26年 | 73歳 | |
2045年 | 令和27年 | 74歳 | |
2046年 | 令和28年 | 75歳 | |
2047年 | 令和29年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2048年 | 令和30年 | 77歳 | |
2049年 | 令和31年 | 78歳 | |
2050年 | 令和32年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2051年 | 令和33年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2052年 | 令和34年 | 81歳 | |
2053年 | 令和35年 | 82歳 | |
2054年 | 令和36年 | 83歳 | |
2055年 | 令和37年 | 84歳 | |
2056年 | 令和38年 | 85歳 | |
2057年 | 令和39年 | 86歳 | |
2058年 | 令和40年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2059年 | 令和41年 | 88歳 | |
2060年 | 令和42年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2061年 | 令和43年 | 90歳 | |
2062年 | 令和44年 | 91歳 | |
2063年 | 令和45年 | 92歳 | |
2064年 | 令和46年 | 93歳 | |
2065年 | 令和47年 | 94歳 | |
2066年 | 令和48年 | 95歳 | |
2067年 | 令和49年 | 96歳 | |
2068年 | 令和50年 | 97歳 | |
2069年 | 令和51年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2070年 | 令和52年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2071年 | 令和53年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2072年 | 令和54年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2073年 | 令和55年 | 102歳 | |
2074年 | 令和56年 | 103歳 | |
2075年 | 令和57年 | 104歳 | |
2076年 | 令和58年 | 105歳 | |
2077年 | 令和59年 | 106歳 | |
2078年 | 令和60年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2079年 | 令和61年 | 108歳 | |
2080年 | 令和62年 | 109歳 | |
2081年 | 令和63年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2082年 | 令和64年 | 111歳 | |
2083年 | 令和65年 | 112歳 | |
2084年 | 令和66年 | 113歳 | |
2085年 | 令和67年 | 114歳 | |
2086年 | 令和68年 | 115歳 | |
2087年 | 令和69年 | 116歳 | |
2088年 | 令和70年 | 117歳 | |
2089年 | 令和71年 | 118歳 | |
2090年 | 令和72年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2091年 | 令和73年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1977(昭和52) | 4 | 小学校 入学 |
1983(昭和58) | 3 | 小学校 卒業 |
1983(昭和58) | 4 | 中学校 入学 |
1986(昭和61) | 3 | 中学校 卒業 |
1986(昭和61) | 4 | 高等学校 入学 |
1989(平成元) | 3 | 高等学校 卒業 |
1989(平成元) | 4 | 大学 入学 |
1991(平成3) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1993(平成5) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1978(昭和53) | 4 | 小学校 入学 |
1984(昭和59) | 3 | 小学校 卒業 |
1984(昭和59) | 4 | 中学校 入学 |
1987(昭和62) | 3 | 中学校 卒業 |
1987(昭和62) | 4 | 高等学校 入学 |
1990(平成2) | 3 | 高等学校 卒業 |
1990(平成2) | 4 | 大学 入学 |
1992(平成4) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1994(平成6) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳