西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1955年 | 昭和30年 | 0歳 | 生まれ年 |
1956年 | 昭和31年 | 1歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 2歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1959年 | 昭和34年 | 4歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1961年 | 昭和36年 | 6歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1963年 | 昭和38年 | 8歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 9歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 10歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 11歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 12歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 13歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 14歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 15歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 16歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
1973年 | 昭和48年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
1974年 | 昭和49年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
1975年 | 昭和50年 | 20歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 21歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 22歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
1979年 | 昭和54年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
1980年 | 昭和55年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
1981年 | 昭和56年 | 26歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 27歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 28歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 29歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 30歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
1987年 | 昭和62年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
1988年 | 昭和63年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
1989年 | 平成元年 | 34歳 | |
1990年 | 平成2年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
1991年 | 平成3年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
1992年 | 平成4年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
1993年 | 平成5年 | 38歳 | |
1994年 | 平成6年 | 39歳 | |
1995年 | 平成7年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
1996年 | 平成8年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
1997年 | 平成9年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
1998年 | 平成10年 | 43歳 | |
1999年 | 平成11年 | 44歳 | |
2000年 | 平成12年 | 45歳 | |
2001年 | 平成13年 | 46歳 | |
2002年 | 平成14年 | 47歳 | |
2003年 | 平成15年 | 48歳 | |
2004年 | 平成16年 | 49歳 | |
2005年 | 平成17年 | 50歳 | |
2006年 | 平成18年 | 51歳 | |
2007年 | 平成19年 | 52歳 | |
2008年 | 平成20年 | 53歳 | |
2009年 | 平成21年 | 54歳 | |
2010年 | 平成22年 | 55歳 | |
2011年 | 平成23年 | 56歳 | |
2012年 | 平成24年 | 57歳 | |
2013年 | 平成25年 | 58歳 | |
2014年 | 平成26年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
2015年 | 平成27年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
2016年 | 平成28年 | 61歳 | |
2017年 | 平成29年 | 62歳 | |
2018年 | 平成30年 | 63歳 | |
2019年 | 令和元年 | 64歳 | |
2020年 | 令和2年 | 65歳 | |
2021年 | 令和3年 | 66歳 | |
2022年 | 令和4年 | 67歳 | |
2023年 | 令和5年 | 68歳 | |
2024年 | 令和6年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2025年 | 令和7年 | 70歳 | |
2026年 | 令和8年 | 71歳 | |
2027年 | 令和9年 | 72歳 | |
2028年 | 令和10年 | 73歳 | |
2029年 | 令和11年 | 74歳 | |
2030年 | 令和12年 | 75歳 | |
2031年 | 令和13年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2032年 | 令和14年 | 77歳 | |
2033年 | 令和15年 | 78歳 | |
2034年 | 令和16年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2035年 | 令和17年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2036年 | 令和18年 | 81歳 | |
2037年 | 令和19年 | 82歳 | |
2038年 | 令和20年 | 83歳 | |
2039年 | 令和21年 | 84歳 | |
2040年 | 令和22年 | 85歳 | |
2041年 | 令和23年 | 86歳 | |
2042年 | 令和24年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2043年 | 令和25年 | 88歳 | |
2044年 | 令和26年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2045年 | 令和27年 | 90歳 | |
2046年 | 令和28年 | 91歳 | |
2047年 | 令和29年 | 92歳 | |
2048年 | 令和30年 | 93歳 | |
2049年 | 令和31年 | 94歳 | |
2050年 | 令和32年 | 95歳 | |
2051年 | 令和33年 | 96歳 | |
2052年 | 令和34年 | 97歳 | |
2053年 | 令和35年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2054年 | 令和36年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2055年 | 令和37年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2056年 | 令和38年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2057年 | 令和39年 | 102歳 | |
2058年 | 令和40年 | 103歳 | |
2059年 | 令和41年 | 104歳 | |
2060年 | 令和42年 | 105歳 | |
2061年 | 令和43年 | 106歳 | |
2062年 | 令和44年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2063年 | 令和45年 | 108歳 | |
2064年 | 令和46年 | 109歳 | |
2065年 | 令和47年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2066年 | 令和48年 | 111歳 | |
2067年 | 令和49年 | 112歳 | |
2068年 | 令和50年 | 113歳 | |
2069年 | 令和51年 | 114歳 | |
2070年 | 令和52年 | 115歳 | |
2071年 | 令和53年 | 116歳 | |
2072年 | 令和54年 | 117歳 | |
2073年 | 令和55年 | 118歳 | |
2074年 | 令和56年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2075年 | 令和57年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1961(昭和36) | 4 | 小学校 入学 |
1967(昭和42) | 3 | 小学校 卒業 |
1967(昭和42) | 4 | 中学校 入学 |
1970(昭和45) | 3 | 中学校 卒業 |
1970(昭和45) | 4 | 高等学校 入学 |
1973(昭和48) | 3 | 高等学校 卒業 |
1973(昭和48) | 4 | 大学 入学 |
1975(昭和50) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1977(昭和52) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1962(昭和37) | 4 | 小学校 入学 |
1968(昭和43) | 3 | 小学校 卒業 |
1968(昭和43) | 4 | 中学校 入学 |
1971(昭和46) | 3 | 中学校 卒業 |
1971(昭和46) | 4 | 高等学校 入学 |
1974(昭和49) | 3 | 高等学校 卒業 |
1974(昭和49) | 4 | 大学 入学 |
1976(昭和51) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1978(昭和53) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳