西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1935年 | 昭和10年 | 0歳 | 生まれ年 |
1936年 | 昭和11年 | 1歳 | |
1937年 | 昭和12年 | 2歳 | |
1938年 | 昭和13年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1939年 | 昭和14年 | 4歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1941年 | 昭和16年 | 6歳 | |
1942年 | 昭和17年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1943年 | 昭和18年 | 8歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 9歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 10歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 11歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 12歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 13歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 14歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 15歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 16歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
1953年 | 昭和28年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
1954年 | 昭和29年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
1955年 | 昭和30年 | 20歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 21歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 22歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
1959年 | 昭和34年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
1960年 | 昭和35年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
1961年 | 昭和36年 | 26歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 27歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 28歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 29歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 30歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
1967年 | 昭和42年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
1968年 | 昭和43年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
1969年 | 昭和44年 | 34歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
1971年 | 昭和46年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
1972年 | 昭和47年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
1973年 | 昭和48年 | 38歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 39歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
1976年 | 昭和51年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
1977年 | 昭和52年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
1978年 | 昭和53年 | 43歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 44歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 45歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 46歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 47歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 48歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 49歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 50歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 51歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 52歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 53歳 | |
1989年 | 平成元年 | 54歳 | |
1990年 | 平成2年 | 55歳 | |
1991年 | 平成3年 | 56歳 | |
1992年 | 平成4年 | 57歳 | |
1993年 | 平成5年 | 58歳 | |
1994年 | 平成6年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
1995年 | 平成7年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
1996年 | 平成8年 | 61歳 | |
1997年 | 平成9年 | 62歳 | |
1998年 | 平成10年 | 63歳 | |
1999年 | 平成11年 | 64歳 | |
2000年 | 平成12年 | 65歳 | |
2001年 | 平成13年 | 66歳 | |
2002年 | 平成14年 | 67歳 | |
2003年 | 平成15年 | 68歳 | |
2004年 | 平成16年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
2005年 | 平成17年 | 70歳 | |
2006年 | 平成18年 | 71歳 | |
2007年 | 平成19年 | 72歳 | |
2008年 | 平成20年 | 73歳 | |
2009年 | 平成21年 | 74歳 | |
2010年 | 平成22年 | 75歳 | |
2011年 | 平成23年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
2012年 | 平成24年 | 77歳 | |
2013年 | 平成25年 | 78歳 | |
2014年 | 平成26年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
2015年 | 平成27年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
2016年 | 平成28年 | 81歳 | |
2017年 | 平成29年 | 82歳 | |
2018年 | 平成30年 | 83歳 | |
2019年 | 令和元年 | 84歳 | |
2020年 | 令和2年 | 85歳 | |
2021年 | 令和3年 | 86歳 | |
2022年 | 令和4年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
2023年 | 令和5年 | 88歳 | |
2024年 | 令和6年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
2025年 | 令和7年 | 90歳 | |
2026年 | 令和8年 | 91歳 | |
2027年 | 令和9年 | 92歳 | |
2028年 | 令和10年 | 93歳 | |
2029年 | 令和11年 | 94歳 | |
2030年 | 令和12年 | 95歳 | |
2031年 | 令和13年 | 96歳 | |
2032年 | 令和14年 | 97歳 | |
2033年 | 令和15年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
2034年 | 令和16年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
2035年 | 令和17年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
2036年 | 令和18年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
2037年 | 令和19年 | 102歳 | |
2038年 | 令和20年 | 103歳 | |
2039年 | 令和21年 | 104歳 | |
2040年 | 令和22年 | 105歳 | |
2041年 | 令和23年 | 106歳 | |
2042年 | 令和24年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
2043年 | 令和25年 | 108歳 | |
2044年 | 令和26年 | 109歳 | |
2045年 | 令和27年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
2046年 | 令和28年 | 111歳 | |
2047年 | 令和29年 | 112歳 | |
2048年 | 令和30年 | 113歳 | |
2049年 | 令和31年 | 114歳 | |
2050年 | 令和32年 | 115歳 | |
2051年 | 令和33年 | 116歳 | |
2052年 | 令和34年 | 117歳 | |
2053年 | 令和35年 | 118歳 | |
2054年 | 令和36年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
2055年 | 令和37年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1941(昭和16) | 4 | 小学校 入学 |
1947(昭和22) | 3 | 小学校 卒業 |
1947(昭和22) | 4 | 中学校 入学 |
1950(昭和25) | 3 | 中学校 卒業 |
1950(昭和25) | 4 | 高等学校 入学 |
1953(昭和28) | 3 | 高等学校 卒業 |
1953(昭和28) | 4 | 大学 入学 |
1955(昭和30) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1957(昭和32) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1942(昭和17) | 4 | 小学校 入学 |
1948(昭和23) | 3 | 小学校 卒業 |
1948(昭和23) | 4 | 中学校 入学 |
1951(昭和26) | 3 | 中学校 卒業 |
1951(昭和26) | 4 | 高等学校 入学 |
1954(昭和29) | 3 | 高等学校 卒業 |
1954(昭和29) | 4 | 大学 入学 |
1956(昭和31) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1958(昭和33) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳