西暦 | 和暦 | 満年齢 | - |
---|---|---|---|
1876年 | 明治9年 | 0歳 | 生まれ年 |
1877年 | 明治10年 | 1歳 | |
1878年 | 明治11年 | 2歳 | |
1879年 | 明治12年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1880年 | 明治13年 | 4歳 | |
1881年 | 明治14年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1882年 | 明治15年 | 6歳 | |
1883年 | 明治16年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1884年 | 明治17年 | 8歳 | |
1885年 | 明治18年 | 9歳 | |
1886年 | 明治19年 | 10歳 | |
1887年 | 明治20年 | 11歳 | |
1888年 | 明治21年 | 12歳 | |
1889年 | 明治22年 | 13歳 | |
1890年 | 明治23年 | 14歳 | |
1891年 | 明治24年 | 15歳 | |
1892年 | 明治25年 | 16歳 | |
1893年 | 明治26年 | 17歳 | 女性の前厄 数え年で18歳 |
1894年 | 明治27年 | 18歳 | 女性の本厄 数え年で19歳 |
1895年 | 明治28年 | 19歳 | 女性の後厄 数え年で20歳 |
1896年 | 明治29年 | 20歳 | |
1897年 | 明治30年 | 21歳 | |
1898年 | 明治31年 | 22歳 | |
1899年 | 明治32年 | 23歳 | 男性の前厄 数え年で24歳 |
1900年 | 明治33年 | 24歳 | 男性の本厄 数え年で25歳 |
1901年 | 明治34年 | 25歳 | 男性の後厄 数え年で26歳 |
1902年 | 明治35年 | 26歳 | |
1903年 | 明治36年 | 27歳 | |
1904年 | 明治37年 | 28歳 | |
1905年 | 明治38年 | 29歳 | |
1906年 | 明治39年 | 30歳 | |
1907年 | 明治40年 | 31歳 | 女性の前厄 数え年で32歳 |
1908年 | 明治41年 | 32歳 | 女性の大厄 数え年で33歳 電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 |
1909年 | 明治42年 | 33歳 | 女性の後厄 数え年で34歳 |
1910年 | 明治43年 | 34歳 | |
1911年 | 明治44年 | 35歳 | 女性の前厄 数え年で36歳 |
1912年 | 大正元年 | 36歳 | 女性の本厄 数え年で37歳 |
1913年 | 大正2年 | 37歳 | 女性の後厄 数え年で38歳 |
1914年 | 大正3年 | 38歳 | |
1915年 | 大正4年 | 39歳 | |
1916年 | 大正5年 | 40歳 | 男性の前厄 数え年で41歳 |
1917年 | 大正6年 | 41歳 | 男性の大厄 数え年で42歳 テレビや雑誌で話題の【ココナラ】電話占いが1分100円から |
1918年 | 大正7年 | 42歳 | 男性の後厄 数え年で43歳 |
1919年 | 大正8年 | 43歳 | |
1920年 | 大正9年 | 44歳 | |
1921年 | 大正10年 | 45歳 | |
1922年 | 大正11年 | 46歳 | |
1923年 | 大正12年 | 47歳 | |
1924年 | 大正13年 | 48歳 | |
1925年 | 大正14年 | 49歳 | |
1926年 | 昭和元年 | 50歳 | |
1927年 | 昭和2年 | 51歳 | |
1928年 | 昭和3年 | 52歳 | |
1929年 | 昭和4年 | 53歳 | |
1930年 | 昭和5年 | 54歳 | |
1931年 | 昭和6年 | 55歳 | |
1932年 | 昭和7年 | 56歳 | |
1933年 | 昭和8年 | 57歳 | |
1934年 | 昭和9年 | 58歳 | |
1935年 | 昭和10年 | 59歳 | 男性の前厄 数え年で60歳 |
1936年 | 昭和11年 | 60歳 | 還暦 男性の本厄 数え年で61歳 |
1937年 | 昭和12年 | 61歳 | |
1938年 | 昭和13年 | 62歳 | |
1939年 | 昭和14年 | 63歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 64歳 | |
1941年 | 昭和16年 | 65歳 | |
1942年 | 昭和17年 | 66歳 | |
1943年 | 昭和18年 | 67歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 68歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 69歳 | 古希 数え年で70歳 |
1946年 | 昭和21年 | 70歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 71歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 72歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 73歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 75歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 76歳 | 喜寿 数え年で77歳 |
1953年 | 昭和28年 | 77歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 78歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 79歳 | 傘寿 数え年で80歳 |
1956年 | 昭和31年 | 80歳 | 半寿 数え年で81歳 |
1957年 | 昭和32年 | 81歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 82歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 83歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 84歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 85歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 86歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 87歳 | 米寿 数え年で88歳 |
1964年 | 昭和39年 | 88歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 89歳 | 卒寿 数え年で90歳 |
1966年 | 昭和41年 | 90歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 91歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 92歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 93歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 94歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 95歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 96歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 97歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 98歳 | 白寿 数え年で99歳 |
1975年 | 昭和50年 | 99歳 | 百寿、上寿 数え年で100歳 |
1976年 | 昭和51年 | 100歳 | 茶寿 数え年で101歳 |
1977年 | 昭和52年 | 101歳 | 珍寿 数え年で102歳 |
1978年 | 昭和53年 | 102歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 103歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 104歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 105歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 106歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 107歳 | 檀寿 数え年で108歳 |
1984年 | 昭和59年 | 108歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 109歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 110歳 | 皇寿 数え年で111歳 |
1987年 | 昭和62年 | 111歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 112歳 | |
1989年 | 平成元年 | 113歳 | |
1990年 | 平成2年 | 114歳 | |
1991年 | 平成3年 | 115歳 | |
1992年 | 平成4年 | 116歳 | |
1993年 | 平成5年 | 117歳 | |
1994年 | 平成6年 | 118歳 | |
1995年 | 平成7年 | 119歳 | 大還暦 数え年で120歳 |
1996年 | 平成8年 | 120歳 |
早生まれ:1月1日から4月1日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1882(明治15) | 4 | 小学校 入学 |
1888(明治21) | 3 | 小学校 卒業 |
1888(明治21) | 4 | 中学校 入学 |
1891(明治24) | 3 | 中学校 卒業 |
1891(明治24) | 4 | 高等学校 入学 |
1894(明治27) | 3 | 高等学校 卒業 |
1894(明治27) | 4 | 大学 入学 |
1896(明治29) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1898(明治31) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
遅生まれ:4月2日から12月31日生まれの方
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1883(明治16) | 4 | 小学校 入学 |
1889(明治22) | 3 | 小学校 卒業 |
1889(明治22) | 4 | 中学校 入学 |
1892(明治25) | 3 | 中学校 卒業 |
1892(明治25) | 4 | 高等学校 入学 |
1895(明治28) | 3 | 高等学校 卒業 |
1895(明治28) | 4 | 大学 入学 |
1897(明治30) | 3 | 短期大学 卒業 (2年生 |
1899(明治32) | 3 | 大学 卒業 (4年生 |
これらは特に記念すべき年齢であり、家族や親戚が集まってお祝いすることが一般的です。
七五三は、以前は数え年でお祝いしていましたが、最近は満年齢(満三歳、満五歳、満七歳)でお祝いするのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合がありますので、周りの人に確認するとよいでしょう。
厄年は数え年で見ていきます。生まれた時を1歳として1月1日を迎えるごとに加齢されます。
計算方法は、
誕生日前なら満年齢+2歳
誕生日後なら満年齢+1歳